总部控制台
经营与关键指标
累计经营总额度
¥964,766.06
平台历史累计服务额度
本期新增经营额度
¥229,892.00
代理 + 直营
本期客户实际消耗
¥194,652.19
本期模型成本
¥126,523.92
本期毛利
¥68,128.27
毛利率 35.00%
活跃客户
542
一级代理商
23
本期新增客户
81
总调用量
8,427,010
成功率
99.41%
Top 模型
GPT-6 Astra
Top 代理
黑猫 AI
经营与成本趋势
近六个统计月的新增额度、消耗与模型成本
模型消费占比
按具体型号汇总
经营动态
1代理本期销售 ¥178,000.00
2代理本期结算 ¥142,480.00
3华南智创工作室 本期消费 ¥6,321.06
4平台模型成本 ¥126,523.92
5黑猫 AI 预计毛利 ¥16,744.00
代理商概览
| 品牌 | 累计采购 | 本期采购 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 黑猫 AI | ¥146,250.00 | ¥38,740.00 | 正常 |
| 青岚 AI | ¥41,082.00 | ¥10,430.00 | 正常 |
| 云栈 AI | ¥36,616.00 | ¥9,296.00 | 正常 |
| 极简云 AI | ¥32,151.00 | ¥8,163.00 | 正常 |
| 矩阵 AI | ¥29,025.00 | ¥7,369.00 | 正常 |
| 白鲸 AI | ¥26,792.00 | ¥6,802.00 | 正常 |
| 星河智算 | ¥25,006.00 | ¥6,349.00 | 正常 |
| 澄海 AI | ¥23,220.00 | ¥5,895.00 | 正常 |
| 云杉智能 | ¥21,880.00 | ¥5,555.00 | 正常 |
| 海峡智联 | ¥20,541.00 | ¥5,215.00 | 正常 |
| 岭南算力 | ¥19,648.00 | ¥4,988.00 | 正常 |
| 启辰 AI | ¥18,308.00 | ¥4,648.00 | 正常 |
| 北斗模型 | ¥17,415.00 | ¥4,421.00 | 正常 |
| 数舟 AI | ¥16,522.00 | ¥4,194.00 | 正常 |
| 万象智服 | ¥15,629.00 | ¥3,968.00 | 正常 |
| 青禾云脑 | ¥14,736.00 | ¥3,741.00 | 正常 |
| 远山智能 | ¥13,842.00 | ¥3,514.00 | 正常 |
| 明川科技 | ¥12,949.00 | ¥3,287.00 | 正常 |
| 瀚海模型 | ¥12,056.00 | ¥3,061.00 | 正常 |
| 微光智算 | ¥11,172.00 | ¥2,844.00 | 正常 |
| 云帆 AI | ¥0.00 | ¥0.00 | 待合作 |
| 橙鹿智能 | ¥0.00 | ¥0.00 | 待合作 |
| 新域模型 | ¥0.00 | ¥0.00 | 待合作 |
价格体系
1内部模型成本
2代理结算价
3最低允许售价
4建议零售价
业务结构说明
TKAPIS一级代理商代理客户
直营客户与代理渠道共同形成平台经营额度,总部统一管理模型、价格与风险。